Cadences de nettoyage industriel
Les cadences de travail ne sont pas normées. Chaque entreprise estime les cadences en fonction de ce qui est réellement compris dans une opération de nettoyage. Ainsi, les cadences proposées ici sont particulièrement faibles et correspondent davantage à ce que ferais des élèves en début de formation. Ces cadences peuvent être augmentées au cours des années de formation des élèves.
Un rapide calcul permet d'estimer le temps nécessaire à une tâche d'entretien. Il suffit de connaître la surface à nettoyer que l'on va diviser par la cadence pour estimer le nombre d'heure de travail.
Opérations | Cadences (m2/h) |
---|---|
Aspirobrosseur | 250 |
aspiration (balayage mécanisé | 300 |
vider corbeilles | 1000 |
nettoyage du mobilier | 100 |
nettoyage des surfaces verticales | 150 |
lavage manuel des sols (surfaces dégagées) + finitions | 150 |
dépoussiérage, balayage humide surfaces dégagées | 400 |
détachage | 50 |
spray moquette | 80 |
spray surface dégagée (y compris balayage et lustrage) | 180 |
injection/extraction | 25 |
plafonds | 150 |
vitres accès de plain pied (2 faces) | 40 |
murs | 150 |
portes | 150 |
luminaires | 150 |
shampoing moquette mousse humide | 15 |
Raclage sol | 250 |
lavage mécanisé à l'autolaveuse + finitions | 400 |
décapage au mouillé | 30 |
pose d'émulsion 2 couches | 75 |
lustrage (balayage de finition compris) | 400 |
intérieurs placards | 75 |
bouche porage | 150 |
nettoyage désinfection, détartrage douches-lavabos-WC | 40 |
balayage, lavage, désinfection sols sanitaires | 100 |
nettoyage, désinfection, essuyage des robinetteries, des appareils sanitaires, des glaces, des sèche-mains, recharge des distributeurs et vidage des poubelles... | 30 |
affleurage (ponçage) des parquets et remise en cire | 12 |
récurage sols sanitaires (monobrosse+ aspiration) | 80 |
cristallisation avec ponçage du sol | 5 |
dépoussiérage, balayage humide surfaces encombrées | 200 |
bionettoyage en 3 points (y compris le sol) | 80 |
bionettoyage en 5 points (y compris le sol) | 40 |
entretien journalier d'un bureau | 400 |
essuyage (dépoussiérage) du mobilier | 300 |
entretien hebdomadaire d'un bureau | 300 |
Spray marbre | 40 |
spray méthode des sols plastiques et lustrage | 150 |
entretien des escaliers (sol, rampe) | 60 |
entretien d'un ascenseur (tous travaux) | 20 min |
détartrage des sanitaires et lavage mécanisé des sols | 20 |
aspiro brossage | 150 |
décapage à sec | 70 |
lavage mécanisé à la monobrosse + finitions | 80 |
spray surface légèrement encombrée (y compris balayage et lustrage) | 140 |
Dégraffitage au nettoyeur haute pression | 50 |
lavage manuel des sols (surfaces encombrées) + finitions | 130 |
Application de mousse (canon à mousse) | 500 |
Définition : Conversions en heures et fractions d'heure
On ne parle jamais en minutes dans le milieu professionnel et surtout pas lors de l'établissement de la paye. Les erreurs d'interprétation du temps sont fréquentes (car 60min = 1h). En effet, il serait très désagréable pour un employé ne n'être payé que sur 0,50h alors qu'il a fait 50 minutes de travail effectif (ce qui correspond en fait à 0,83h ; ce qui fait tout de même une différence de salaire de 60%).
centièmes d'heure | minutes | centièmes d'heure | minutes | centièmes d'heure | minutes |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 35 | 21 | 68 | 41 |
3 | 2 | 37 | 22 | 70 | 42 |
5 | 3 | 38 | 23 | 72 | 43 |
7 | 4 | 40 | 24 | 73 | 44 |
8 | 5 | 42 | 25 | 75 | 45 |
10 | 6 | 43 | 26 | 77 | 46 |
12 | 7 | 45 | 27 | 78 | 47 |
13 | 8 | 47 | 28 | 80 | 48 |
15 | 9 | 48 | 29 | 82 | 49 |
17 | 10 | 50 | 30 | 83 | 50 |
18 | 11 | 52 | 31 | 85 | 51 |
20 | 12 | 53 | 32 | 87 | 52 |
22 | 13 | 55 | 33 | 88 | 53 |
23 | 14 | 57 | 34 | 90 | 54 |
25 | 15 | 58 | 35 | 92 | 55 |
27 | 16 | 60 | 36 | 93 | 56 |
28 | 17 | 62 | 37 | 95 | 57 |
30 | 18 | 63 | 38 | 97 | 58 |
32 | 19 | 65 | 39 | 98 | 59 |
33 | 20 | 67 | 40 | 100 | 60 |